HIKMICRO LYNX 3.0 LH25
HIKMICRO LYNX 3.0 LH25
€1.170,00
Monocolo Termico Hikmicro LYNX 3.0 LH25
Maggiori informazioni su questo prodotto?
SOLUZIONE 1: Puoi compilare il form cliccando qui e indicare nel corpo messaggio il nome del prodotto, o il codice del prodotto oppure semplicemente incollando il link della pagina
SOLUZIONE 2: puoi cliccare nella icona di WhatsApp in basso a destra ed entrare subito in contatto con noi
HIKMICRO Lynx 3.0 LH25 ridefinisce le prestazioni nella sua categoria, combinando un rilevatore da 384×288, un obiettivo da 25 mm F1.0 e un ingrandimento base di 2,5x. Con un campo visivo di 10,5° (equivalente a 18,4 m a 100 m) e una portata di rilevamento fino a 1.200 m, questo monoculare offre eccellenti prestazioni a lunga distanza. È la scelta ideale per ambienti aperti e uso professionale, garantendo precisione e affidabilità anche nelle osservazioni più impegnative.
| Caratteristiche tecniche | |
| Sensore immagine | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Risoluzione massima | 384×288 |
| Frame Rate | 50 Hz |
| Intervallo pixel | 12 µm |
| Banda d’onda di risposta | da 8 μm a 14 μm |
| NETD | inferiore a 15 mK (@ 25 °C),F# = 1.0 |
| Lenti (lunghezza focale) | 25mm, f1.0 |
| Distanza di ripresa | 1200 metri |
| Campo visivo m@100m (H x V) | 10.5° × 6.4° / 18.4 m × 11.2 m |
| Distanza minima di messa a fuoco | 3 metri |
| Ingrandimenti | 2.5x-20x(8x) |
| Display | 1920×1080, 0.49 inch, OLED |
| Palette | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| Uscita pupilla | 6mm |
| Rilievo Oculare | 20mm |
| Diottrie | ﹣5D to +3D |
| Impermeabilità | IP67 |
| Peso (g) | 328.5 g con batteria |
| Dimensioni (mm) | 158.4×53.6× 49.5 |
| Temperatura di lavoro | – 30 °C to 45 °C |
| Memoria interna | 64 GB |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ricaricabile e sostituibile 18650 |
| Autonomia | 5 ore di funzionamento continuo con funzione hotspot disattivata (@ 25 °C) 4,5 ore di funzionamento continuo con funzione hotspot attivata (@ -20 °C) |
| Alimentazione | 5V DC, 2A Supporta l’alimentazione esterna |
Per maggiori informazioni contattaci!
Visitate la nostra pagina Facebook










